รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อ (Brand) | YANAN | |
รุ่น (Model) | ISU30S | |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 30 | kW / kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 33 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 230 | V |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 130.4 | แอมป์(A) |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 | |
ระดับความดังเสียง (Noise level) | 92 | dB |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | ISUZU | |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | JE493ZLDB-02 | |
กำลังไฟเครื่องยนต์ (Engine power) | 38 / 51 | kW / HP |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 2.771 | L |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 93 X 102 | mm |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 18.2:1 | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Fuel tank capacity) | 80 | L |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดต่อเนื่อง (Prime power fuel consumption) | 6.4 | L/h |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 5.6 | L |
ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication system) | Pressure Lubrication and Splash | |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 | |
อุณหภูมิสูงสุด (Max temperature ) | 120 | °C (องศา) |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | ||
---|---|---|
ความจุหล่อเย็น (Coolant capacity) | 4.5 (except water tank) | L |
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) | |
Cooling air flow | 96 | m³ / min |
ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | |
---|---|
Aspiration | Turbocharged Inter-cooled |
ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | ||
---|---|---|
อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | 500 | °C (องศา) |
Exhaust back pressure | 15 | KPa |
Exhaust gas flow | 2.91 | m³ / min |
Combustion air flow | 2.55 | m³ / min |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | ||
---|---|---|
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC12V |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | ||
---|---|---|
รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | SLG184J | |
กำลังไฟต่อเนื่อง (Rate power) | 40 | kW / kVA |
ชนิด (Type) | 4 Pole, Rotating Field | |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 230 | V |
เฟส (Phase) | 1, Single phase | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 1.0 | |
การต่อสาย (Connection) | 1P 2W/Y - Single Phase | |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 | |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H | |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.5 % | |
Voltage regulator | Solid state Volts/Hz | |
Stator winding | Double layer concentric | |
Winding Pitch | 2 / 3 | |
Winding leads | 12 | |
Waveform distortion | No load < 1.5 % | |
Altitude | ≤ 1000 | m |
Excitation system | Self Excited | |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) |
ขนาด (Dimension) | ||
---|---|---|
ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 2200 x 950 x 1280 | mm |
น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 910 | kgs |