*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อ (Brand) | YANAN | |
รุ่น (Model) | YNS50YD | |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 36 / 45 | kW / kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 40 / 50 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 65 | แอมป์(A) ต่อเฟส |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | YANGDONG | |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | Y4102ZLD | |
กำลังไฟเครื่องยนต์ (Engine power) | 52.8 | kW |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 3.875 | L |
ชนิด (Type) | L | |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 102 X 118 | mm |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 18:1 | |
ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Mechanic | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Fuel tank capacity) | 120 | L |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดต่อเนื่อง (Prime power fuel consumption) | 12.9 | L/h |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดชั่วคราว (Standby power fuel consumption) | 14.1 | L/h |
เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel#) | ASTM D975 No.2-D or BS2869 1998 Class A1, A2 | |
ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Injection system) | BQ pump |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 11.6 | L |
ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication system) | Splash, Pressure | |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 | |
อุณหภูมิสูงสุด (Max temperature ) | 100 °C (องศา) |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | ||
---|---|---|
ความจุหล่อเย็น (Coolant capacity) | 6.8 | L |
Cooling method | Forced watercooling | |
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) | |
Std. thermostat (modulating date) range | 80-95 | °C (องศา) |
Fan drive method | Shaft drive |
ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | |
---|---|
Aspiration | Turbo - charger with intercooler |
ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | ||
---|---|---|
อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | ≤ 500 | °C (องศา) |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | ||
---|---|---|
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC24V | |
ความจุแบตเตอรี่ (Battery capacity) | 2 x 120 | Ah (แอมป์) |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | ||
---|---|---|
รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | SLG224D | |
กำลังไฟต่อเนื่อง (Rate power) | 40 / 50 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
เฟส (Phase) | 3, Three phase | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 0.8 | |
การต่อสาย (Connection) | 3P 4W/Y - Three Phase | |
Bearing | 1 | |
Winding Pitch | 2/3 | |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 | |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H | |
Efficiency | 90.2 % | |
Telephone influence factor (TIF) | < 50 | |
ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic coefficient : THF) | < 2 % | |
AVR | AS440 | |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.0 % | |
Voltage adjust scope | ≥ ± 5 % | |
Excitation system | Self Excited | |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (YANAN brushless AC alternator) |
ขนาด (Dimension) | ||
---|---|---|
ขนาดเครื่องเปลือย (Open type) (L x W x H) | 180 x 85 x 124 | cm |
น้ำหนักเครื่องเปลือย (Open type) (Weight) | 850 | kgs |
ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 230 x 110 x 125 | cm |
น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 1210 | kgs |