รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อ (Brand) | YANAN | |
รุ่น (Model) | ISU20S | |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 20 / 25 | kW / kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 22 / 27.5 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 36 | แอมป์(A) ต่อเฟส |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | ISUZU | |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | JE493DB-02 | |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 2.771 | L |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 93 X 102 | mm |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 18.2:1 | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Fuel tank capacity) | L | |
อัตราการบริโภคน้ำมัน (Fuel Consumption) | ≤ 230 | g/Kw.h |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 5.6 | L |
ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication system) | Pressure Lubrication and Splash | |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 | |
Oil pressure | 0.1-0.50 | MPa |
อุณหภูมิสูงสุด (Max temperature ) | < 110 | °C (องศา) |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | ||
---|---|---|
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) | |
Cooling water temperature | 85 ± 10 | °C (องศา) |
ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | |
---|---|
Aspiration | Naturally |
ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | ||
---|---|---|
อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | ≤ 500 | °C (องศา) |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | ||
---|---|---|
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC12V |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | ||
---|---|---|
รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | SLG184F | |
กำลังไฟต่อเนื่อง (Rate power) | 22 / 27.5 | kW / kVA |
ชนิด (Type) | 4 Pole, Rotating Field | |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
เฟส (Phase) | 3, Three phase | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 0.8 | |
การต่อสาย (Connection) | 3P 4W/Y - Three Phase | |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 | |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H | |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.5 % | |
Voltage regulator | Solid state Volts/Hz | |
Stator winding | Double layer concentric | |
Winding Pitch | Two thirds | |
Winding leads | 12 | |
Waveform distortion | No load < 1.5 % | |
Altitude | ≤ 1000 | m |
Excitation system | Self Excited | |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) |
ขนาด (Dimension) | ||
---|---|---|
ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 2100 x 950 x 1180 | mm |
น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 820 | kgs |