ช่องทางการสั่งซื้ออื่น :
Lazada*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
| รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | |
|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | LAUNTOP |
| รุ่น (Model) | LDG12S-3 |
| กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Rate output power) | 10 kW / 12.5 kVA |
| กำลังไฟสูงสุด (Peak output power) | 11 kW / 13.7 kVA |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 230/400 V |
| ความถี่ (Frequency) | 50 Hz |
| กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (Rated Current) | 18 แอมป์(A) ต่อเฟส |
| เฟส (Phase) | 0.8, Three Phase |
| น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Fuel tank) | 50 L |
| น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น(Lube oil) | 3 L |
| การบริโภคน้ำมัน (Fuel consumption) | 4.2 @ 100% LOAD (L/H) |
| ระดับความดังเสียง (Noise level)(ในระยะ 7 เมตร) | ≤ 69 dB |
| กำลังไฟ DC (Rate DC output) | 12V 6A |
| โครงสร้าง (Structure type) | แบบเก็บเสียง (Silent type) |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | |
|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | LAUNTOP |
| รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | LA290F |
| ชนิดเครื่องยนต์ (Engine type) | Two Cylinder in line, 4 cycle, direct injection : เครื่อง 2 สูบ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ |
| ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start) |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 3,000 รอบต่อนาที (rpm) |
| ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 954 CC / 0.954 L |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 90 X 75 mm |
| กำลังไฟเครื่องยนต์ต่อเนื่อง (Rated output) | 12.5 kw / 16.8 HP |
| กำลังไฟเครื่องยนต์สูงสุด (Max output) | 13.9 kw / 18.4 HP |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled) |
| ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Mechanic |
| Crankshaft | V Type Tapper |
| ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Merchanic |
| Battery capacity | 45 Ah (แอมป์) |
| รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | |
|---|---|
| ชนิด (Type) | Self - excitation and constant voltage (with AVR) |
| อัตราตัวปรับแรงดันอัตโนมัติ (AVR Rate) | AVR Rate ≤ 5 % |
| ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | F |
| ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP23 |
| ชนิดการต่อสาย (Connection type) | Direct-connectable |
| Wire | ขดลวดทองแดง 100% (100% Copper wire) |
| Stator X Core length | 225 X 180 mm |
| ขนาด (Dimension) | ||
|---|---|---|
| ยาว (Length) | 116 | cm |
| กว้าง (Width) | 68 | cm |
| สูง (Height) | 95 | cm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net weight) | 295 | kgs |