*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม และราคาที่แสดงเป็นราคาที่รวม VAT 7%
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | |
ยี่ห้อ (Brand) | YANAN |
รุ่น (Model) | YNS220CS |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 160 kW / 200 kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 176 kW / 220 kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400 / 230 V |
ความถี่ (Frequency) | 50 Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 289 แอมป์(A) ต่อเฟส |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | SDEC |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | SCBD280D2 |
กำลังไฟเครื่องยนต์ (Engine power) | 204 kW |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 8.27 L |
ชนิด (Type) | in-line |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 128 X 135 mm |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 6 |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 18:1 |
ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Electronic governor |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดต่อเนื่อง (Prime power fuel consumption) | 48.6 L/h |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดชั่วคราว (Standby power fuel consumption) | 53.6 L/h |
ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Injection system) | Beuyou in-line “AD” type |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | |
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 19 L |
Lube Method | Fully forced pressure feed type |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 |
Oil pump | Gear type driven by crankshaft |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | |
ความจุหล่อเย็น (Coolant capacity) | 38 L |
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) |
Std. thermostat (modulating date) range | 82-93 °C (องศา) |
Fan drive method | Belt drive |
Cooling fan | 10 |
Cooling fan air flow | 354 m³ / min |
ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | |
Combustion air flow | 16.4 m³ / min |
Maximum air intake restriction | 3 kPa |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 |
Oil pump | Gear type driven by crankshaft |
ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | |
Exhaust gas flow | 35.9 m³ / min |
Max back pressure | 6 |
อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | 600 °C (องศา) |
Exhaust pipe size | 1 X ø 84 mm |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | |
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC24V |
ความจุแบตเตอรี่ (Battery capacity) | 2 x 200 Ah (แอมป์) |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | |
รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | SLG274H |
กำลังไฟต่อเนื่อง (Rate power) | 160 kW / 200 kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400 / 230 V |
เฟส (Phase) | 3, Three phase |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 0.8 |
การต่อสาย (Connection) | 3P 4W/Y - Three Phase |
Bearing | 1 |
Winding Pitch | 2/3 |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H |
Efficiency | 92.6 % |
Telephone influence factor (TIF) | < 50 |
ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic coefficient : THF) | < 2 % |
AVR | AS440 |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.0 % |
Voltage adjust scope | ≥ ± 5 % |
Excitation system | Self-Excited |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (YANAN brushless AC alternator) |
ขนาด (Dimension) | |
ขนาดเครื่องเปลือย (Open type) (L x W x H) | 255 x 110 x 165 cm |
น้ำหนักเครื่องเปลือย (Open type) (Weight) | 1770 kgs |
ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 300 x 120 x 180 cm |
น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 2320 kgs |