*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อ (Brand) | YANAN | |
รุ่น (Model) | YNS13YD | |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 12 | kW / kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 13 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 230 | V |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 52.17 | แอมป์(A) |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | YANGDONG | |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | YND485D | |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 2.156 | L |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 85 X 95 | mm |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 4 | |
ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Mechanic | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (Fuel tank capacity) | ≈ 70-100 | L |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดต่อเนื่อง (Prime power fuel consumption) | 5.9 | L/h |
อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดชั่วคราว (Standby power fuel consumption) | 6.5 | L/h |
เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel#) | ASTM D975 No.2-D or BS2869 1998 Class A1, A2 | |
ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Injection system) | BQ pump |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 6.5 | L |
ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication system) | Splash, Pressure | |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | |
---|---|
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | ||
---|---|---|
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC12V | |
ความจุแบตเตอรี่ (Battery capacity) | 1 x 80 | Ah (แอมป์) |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | ||
---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 230 | V |
เฟส (Phase) | 1, Single phase | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 1.0 | |
การต่อสาย (Connection) | 1P 2W/Y - Single Phase | |
Bearing | 1 | |
Winding Pitch | 2/3 | |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 | |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H | |
AVR | AS440 | |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.0 % | |
Voltage adjust scope | ≥ ± 5 % | |
Excitation system | Self Excited | |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (YANAN brushless AC alternator) |
ขนาด (Dimension) | ||
---|---|---|
ขนาดเครื่องเปลือย (Open type) (L x W x H) | 130 x 80 x 118 | cm |
น้ำหนักเครื่องเปลือย (Open type) (Weight) | 430 | kgs |
ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 180 x 100 x 118 | cm |
น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 810 | kgs |