*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
| รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
|---|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | YANAN | |
| รุ่น (Model) | YNS88SC | |
| กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 64 / 80 | kW / kVA |
| กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 70 / 88 | kW / kVA |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
| ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
| กระแสไฟฟ้า (Current) | 115 | แอมป์(A) ต่อเฟส |
| ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE6120 |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
|---|---|---|
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | SDEC | |
| รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | 4HT4.3G23 | |
| กำลังไฟเครื่องยนต์ (Engine power) | 86 | kW |
| ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 4.3 | L |
| ชนิด (Type) | in-line | |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 105 X 124 | mm |
| จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 4 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 17.3:1 | |
| ชนิดตัวปรับรอบเครื่อง (Governor type) | Electronic governor | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
| ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
|---|---|---|
| อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดต่อเนื่อง (Prime power fuel consumption) | 19.5 | L/h |
| อัตราการบริโภคน้ำมันเดินโหลดชั่วคราว (Standby power fuel consumption) | 21.8 | L/h |
| เกรดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel#) | Sumer: GB 252-2000 top ASTM D975 No.2-D or BS2869 1998 Class A1, A2 | |
| ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Injection system) | Longkou in-line “AD” type |
| ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
|---|---|---|
| ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 13 | L |
| เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 | |
| Lube method | Fully forced pressure feed type | |
| Oil pump | Gear type driven by crankshaft |
| ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | |
|---|---|
| ความจุหล่อเย็น (Coolant capacity) | 32 L |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) |
| Cooling fan | 2 |
| Std. thermostat (modulating date) range | 82-95 °C (องศา) |
| Fan drive method | Belt drive |
| Cooling fan air flow | 138 m³ / min |
| ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | |
|---|---|
| Combustion air flow | 5.6 m³ / min |
| Maximum air intake restriction | 3 kPa |
| Air intake method | Water-cooled, Turbo charged with aftercooler |
| ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | |
|---|---|
| Exhaust gas flow | 13.2 m³ / min |
| Max back pressure | 6 |
| อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | 600 °C (องศา) |
| Exhaust pipe size | 1 X ø76.5 mm |
| ระบบสตาร์ท (Starting system) | |
|---|---|
| ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC24V |
| ความจุแบตเตอรี่ (Battery capacity) | 2 x 120 Ah (แอมป์) |
| รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | |
|---|---|
| รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | SLG224G |
| กำลังไฟต่อเนื่อง (Rate power) | 68 / 85 kW / kVA |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 V |
| เฟส (Phase) | 3, Three phase |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 0.8 |
| การต่อสาย (Connection) | 3P 4W/Y - Three Phase |
| Bearing | 1 |
| Winding Pitch | 2/3 |
| ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 |
| ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H |
| Efficiency | 90.2 % |
| Telephone influence factor (TIF) | < 50 |
| ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic coefficient : THF) | < 2 % |
| AVR | AS440 |
| ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage regulation) | ± 1.0 % |
| Voltage adjust scope | ≥ ± 5 % |
| Excitation system | Self Excited |
| Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (YANAN brushless AC alternator) |
| ขนาด (Dimension) | ||
|---|---|---|
| ขนาดเครื่องเปลือย (Open type) (L x W x H) | 175 x 96 x 144 | cm |
| น้ำหนักเครื่องเปลือย (Open type) (Weight) | 1080 | kgs |
| ขนาดตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (L x W x H) | 280 x 110 x 147 | cm |
| น้ำหนักตู้ครอบเก็บเสียง (Silent type) (Weight) | 1480 | kgs |