*ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
| LAMPS & TOWER | |
|---|---|
| รุ่น (Model) | LT3 |
| กำลังไฟในการส่องสว่าง (Lamps Power) | 4* 150W LED |
| ฟลักซ์ของการส่งสว่าง (Luminous Flux) | 66000 - 90000 lm |
| Life time | 50000 hrs |
| Illuminating Area | 3000 m² |
| Sections | 4 |
| ความสูงของหลอดไฟ (Tower Height) | 4.8 M |
| การปรับระดับ (Mast Extension) | Manual, Vertical Type |
| รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | LDG6000S |
|---|---|
| ยี่ห้อ (Brand) | LAUNTOP |
| แรงดันไฟฟ้า (Rated Voltage) | 220-240 V |
| ความถี่ (Rated Frequency) | 50 Hz |
| กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Rate Output power) | 4.5 kW / 4,500 W |
| โครงสร้าง (Structure type) | แบบเก็บเสียง (Silent type) |
| ชั่วโมงการทำงาน (Working Hours ) | >10 hrs ( Lamp only) |
| Fuel Tank | 15 L |
| Muffler | Big Silent Muffler Inside |
| Battery | 1 x 18 Ah battery |
| Engine model | 186FA , 10hp |
| Type | Air-cooled, diesel,4-stroke |
| Cylinder Number | 1 |
| Speed | 3600 rpm |
| Displacement | 418 cc |
| รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | |
|---|---|
| Type | Brushless, Self - excitation (with AVR) |
| อัตราตัวปรับแรงดันอัตโนมัติ (AVR Rate) | AVR Rate ≤ 5 % |
| กำลังไฟ (Output) | 5 kW / 5,000 W |
| ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H |
| ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP21 |
| รายละเอียดแผงควบคุม (Control Panel Specification) | |
|---|---|
| Controller | None |
| Socket Type | 32A Industrial Socket |
| Plug Type | 32A Industrial Plug |
| Overload protector | Yes |
| รายละเอียดชุดลากจูง (Trailer Specification) | |
|---|---|
| Supporting leg | 5 |
| Brake System | None |
| Taillight Signal | None |
| Forklift Mouth | None |
| Dimension Restracted | 140 x 100 x 180 cm |
| น้ำหนักสุทธิ (Net weight) | 318 kgs |